구간 | 요일 | 편명 | 출발시간 | 도착시간 |
---|---|---|---|---|
인천(ICN) → 모스크바(SVO) | 매일 | SU 250 | 12:40 | 17:45 |
모스크바(SVO) → 키예프(KBP) | 매일 | SU 1802 | 21:50 | 21:30 |
키예프(KBP) → 모스크바(SVO) | 매일 | SU 1801 | 15:30 | 19:00 |
모스크바(SVO) → 인천(ICN) | 매일 | SU 251 | 21:15 | 11:10(+1) |
- 사정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.
- 인천공항 탑승카운터 : 3층 출국장 D카운터 1번~ 9번
~ 2015년 3월 31일까지
구분 | 왕복 | 편도 | 화물 |
---|---|---|---|
비즈니스 1년 | 7,530,000 | 5,250,000 | 수화물 : 1PC(23KG) |
5,030,000 | 3,500,000 | ||
1년 | 1,480,000 | 1,015,000 | |
1,380,000 | 945,000 | ||
1년 | 1,280,000 | 875,000 | |
1,180,000 | 805,000 | ||
1,100,000 | - | ||
1,030,000 | - |
- 위 금액은 "항공운임 등 총액"입니다.
- TAX : 유류할증료와 해외공항 시설사용료는 발권일 · 환율 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
- 6개월 : 출발 전 변경 가능 150,000, 환불 불가, 선데이룰 (현지에서 일요일을 보내고 와야하는 조건)
- 1년 : 출발 전 변경 가능 150,000, 환불 : 출발전 150,000, 출발 후 불가
- 비즈니스 : OPEN 발권 불가능
- 어린이 : 성인요금의 75% 적용 유아 : 성인요금의 10% 적용
- STOP OVER : 횟수당 $75
- 카드결제가능